World Cup 2026 Ticket Listings
The table below aggregates ticket listings for the 2026 FIFA World Cupâ„¢ available on the official FIFA Collect marketplace at collect.fifa.com.
Use it to track the lowest prices in real time or receive floor-price alerts through our Discord or Telegram channels.
Sign up at collect.fifa.com/signup and deposit funds so you can purchase tickets immediately when you find the right listing.
Check your email after signing up to claim your $5 welcome bonus and membership card.
2026 FIFA World Cup
LISTINGS
SALES
STATS
Ticket Listings
Match No
Match | Location | Round | Category | Face Value | Volume | Last Sale | Starting at | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 Mexico vs. South Africa June 11, 2026 | Mexico City Estadio Azteca | Group A | CAT1 | $2,140.00 | $79,420 15 sales | $5,969.69 14 hr ago | $5,969.69 | Group A - June 11, 2026 Estadio Azteca, Mexico City CAT1 Supply:690 circulating out of 735 Volume: $79,420 in 15 sales | |
| CAT2 | $1,550.00 | $16,386 4 sales | $4,499.00 Mar 18 | $4,899.69 | CAT2 Supply:118 circulating out of 122 Volume: $16,386 in 4 sales | ||||
M2 Korea Republic vs. Czech Republic June 11, 2026 | Guadalajara Estadio Akron | Group A | CAT1 | $415.00 | $3,396 5 sales | $900.00 Mar 26 | $1,500.00 | Group A - June 11, 2026 Estadio Akron, Guadalajara CAT1 Supply:246 circulating out of 258 Volume: $3,396 in 5 sales | |
| CAT2 | $300.00 | $13,737 22 sales | $899.00 2 day ago | $850.00 | CAT2 Supply:174 circulating out of 210 Volume: $13,737 in 22 sales | ||||
M3 Canada vs. Bosnia June 12, 2026 | Toronto BMO Field | Group B | CAT3 | $845.00 | $17,922 14 sales | $1,499.69 2 day ago | $1,499.00 | Group B - June 12, 2026 BMO Field, Toronto CAT3 Supply:276 circulating out of 320 Volume: $17,922 in 14 sales | |
M4 USA vs. Paraguay June 12, 2026 | Los Angeles SoFi Stadium | Group D | CAT1 | $2,735.00 | $8,600 4 sales | $2,300.00 Dec 24 25 | $2,900.00 | Group D - June 12, 2026 SoFi Stadium, Los Angeles CAT1 Supply:312 circulating out of 458 Volume: $8,600 in 4 sales | |
| CAT2 | $1,940.00 | $9,979 8 sales | $1,375.00 3 hr ago | $1,560.00 | CAT2 Supply:350 circulating out of 742 Volume: $9,979 in 8 sales | ||||
M5 Haiti vs. Scotland June 13, 2026 | Boston Gillette Stadium | Group C | CAT1 | $410.00 | $129,855 189 sales | $800.00 8 hr ago | $825.00 | Group C - June 13, 2026 Gillette Stadium, Boston CAT1 Supply:938 circulating out of 1,327 Volume: $129,855 in 189 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $113,677 196 sales | $650.00 1 day ago | $799.00 | CAT2 Supply:552 circulating out of 672 Volume: $113,677 in 196 sales | ||||
M6 Australia vs. Turkey June 13, 2026 | Vancouver BC Place | Group D | CAT1 | $440.00 | $18,677 28 sales | $999.00 16 hr ago | $1,100.00 | Group D - June 13, 2026 BC Place, Vancouver CAT1 Supply:202 circulating out of 234 Volume: $18,677 in 28 sales | |
| CAT2 | $375.00 | $3,124 6 sales | $630.00 2 day ago | $630.00 | CAT2 Supply:107 circulating out of 254 Volume: $3,124 in 6 sales | ||||
M7 Brazil vs. Morocco June 13, 2026 | New York New Jersey MetLife Stadium | Group C | CAT1 | $620.00 | $90,010 64 sales | $1,800.00 16 hr ago | $1,800.00 | Group C - June 13, 2026 MetLife Stadium, New York New Jersey CAT1 Supply:1,003 circulating out of 1,446 Volume: $90,010 in 64 sales | |
| CAT2 | $500.00 | $22,994 19 sales | $1,450.00 2 day ago | $1,500.00 | CAT2 Supply:143 circulating out of 166 Volume: $22,994 in 19 sales | ||||
M8 Qatar vs. Switzerland June 13, 2026 | San Francisco Bay Area Levi's Stadium | Group B | CAT1 | $620.00 | $7,448 14 sales | $600.00 20 hr ago | $600.00 | Group B - June 13, 2026 Levi's Stadium, San Francisco Bay Area CAT1 Supply:341 circulating out of 564 Volume: $7,448 in 14 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $9,843 26 sales | $440.00 1 day ago | $440.00 | CAT2 Supply:329 circulating out of 362 Volume: $9,843 in 26 sales | ||||
M9 Ivory Coast vs. Ecuador June 14, 2026 | Philadelphia Lincoln Financial Field | Group E | CAT1 | $445.00 | $53,679 89 sales | $800.00 3 hr ago | $800.00 | Group E - June 14, 2026 Lincoln Financial Field, Philadelphia CAT1 Supply:587 circulating out of 816 Volume: $53,679 in 89 sales | |
| CAT2 | $360.00 | $15,292 27 sales | $749.00 1 day ago | N/A | CAT2 Supply:149 circulating out of 156 Volume: $15,292 in 27 sales | ||||
M10 Germany vs. Curaçao June 14, 2026 | Houston NRG Stadium | Group E | CAT1 | $410.00 | $83,351 158 sales | $590.00 13 hr ago | $590.00 | Group E - June 14, 2026 NRG Stadium, Houston CAT1 Supply:2,112 circulating out of 3,102 Volume: $83,351 in 158 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $11,063 22 sales | $499.69 1 day ago | $500.00 | CAT2 Supply:167 circulating out of 188 Volume: $11,063 in 22 sales | ||||
M11 Netherlands vs. Japan June 14, 2026 | Dallas AT&T Stadium | Group F | CAT1 | $445.00 | $52,018 62 sales | $1,177.00 1 day ago | $1,160.00 | Group F - June 14, 2026 AT&T Stadium, Dallas CAT1 Supply:703 circulating out of 810 Volume: $52,018 in 62 sales | |
| CAT2 | $335.00 | $34,120 49 sales | $800.00 21 hr ago | $825.00 | CAT2 Supply:410 circulating out of 650 Volume: $34,120 in 49 sales | ||||
M12 Sweden vs. Tunisia June 14, 2026 | Monterrey Estadio BBVA | Group F | CAT1 | $390.00 | $10,308 17 sales | $820.00 1 day ago | $820.00 | Group F - June 14, 2026 Estadio BBVA, Monterrey CAT1 Supply:428 circulating out of 527 Volume: $10,308 in 17 sales | |
M13 Saudi Arabia vs. Uruguay June 15, 2026 | Miami Hard Rock Stadium | Group H | CAT1 | $445.00 | $47,968 131 sales | $450.00 18 hr ago | $449.00 | Group H - June 15, 2026 Hard Rock Stadium, Miami CAT1 Supply:1,448 circulating out of 2,078 Volume: $47,968 in 131 sales | |
| CAT2 | $380.00 | $2,873 6 sales | $429.00 1 hr ago | $439.00 | CAT2 Supply:136 circulating out of 158 Volume: $2,873 in 6 sales | ||||
M14 Spain vs. Cabo Verde June 15, 2026 | Atlanta Mercedes-Benz Stadium | Group H | CAT1 | $410.00 | $9,829 13 sales | $800.00 2 day ago | $799.00 | Group H - June 15, 2026 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta CAT1 Supply:189 circulating out of 202 Volume: $9,829 in 13 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $22,489 43 sales | $599.00 5 hr ago | $600.00 | CAT2 Supply:267 circulating out of 442 Volume: $22,489 in 43 sales | ||||
M15 IR Iran vs. New Zealand June 15, 2026 | Los Angeles SoFi Stadium | Group G | CAT1 | $620.00 | $30,831 52 sales | $500.00 4 day ago | $550.00 | Group G - June 15, 2026 SoFi Stadium, Los Angeles CAT1 Supply:417 circulating out of 456 Volume: $30,831 in 52 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $17,520 39 sales | $400.00 5 hr ago | $400.00 | CAT2 Supply:482 circulating out of 739 Volume: $17,520 in 39 sales | ||||
M16 Belgium vs. Egypt June 15, 2026 | Seattle Lumen Field | Group G | CAT1 | $410.00 | $9,835 16 sales | $700.00 3 day ago | $777.70 | Group G - June 15, 2026 Lumen Field, Seattle CAT1 Supply:323 circulating out of 450 Volume: $9,835 in 16 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $11,107 21 sales | $400.00 1 day ago | $590.00 | CAT2 Supply:196 circulating out of 230 Volume: $11,107 in 21 sales | ||||
M17 France vs. Senegal June 16, 2026 | New York New Jersey MetLife Stadium | Group I | CAT1 | $620.00 | $81,541 91 sales | $1,150.00 20 hr ago | $1,150.00 | Group I - June 16, 2026 MetLife Stadium, New York New Jersey CAT1 Supply:919 circulating out of 1,428 Volume: $81,541 in 91 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $24,345 31 sales | $849.00 11 hr ago | $849.00 | CAT2 Supply:141 circulating out of 156 Volume: $24,345 in 31 sales | ||||
M18 Iraq vs. Norway June 16, 2026 | Boston Gillette Stadium | Group I | CAT1 | $410.00 | $33,563 67 sales | $590.00 4 hr ago | $595.00 | Group I - June 16, 2026 Gillette Stadium, Boston CAT1 Supply:811 circulating out of 1,346 Volume: $33,563 in 67 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $33,399 76 sales | $450.00 1 day ago | $470.00 | CAT2 Supply:547 circulating out of 666 Volume: $33,399 in 76 sales | ||||
M19 Argentina vs. Algeria June 16, 2026 | Kansas City Arrowhead Stadium | Group J | CAT1 | $410.00 | $26,803 23 sales | $1,150.00 13 hr ago | $1,449.00 | Group J - June 16, 2026 Arrowhead Stadium, Kansas City CAT1 Supply:294 circulating out of 457 Volume: $26,803 in 23 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $24,784 21 sales | $1,315.00 2 day ago | $1,320.00 | CAT2 Supply:146 circulating out of 156 Volume: $24,784 in 21 sales | ||||
M20 Austria vs. Jordan June 16, 2026 | San Francisco Bay Area Levi's Stadium | Group J | CAT1 | $620.00 | $4,529 9 sales | $450.00 1 day ago | $499.00 | Group J - June 16, 2026 Levi's Stadium, San Francisco Bay Area CAT1 Supply:306 circulating out of 488 Volume: $4,529 in 9 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $12,581 38 sales | $340.00 6 hr ago | $350.00 | CAT2 Supply:357 circulating out of 434 Volume: $12,581 in 38 sales | ||||
M21 Ghana vs. Panama June 17, 2026 | Toronto BMO Field | Group L | CAT2 | $390.00 | $6,483 12 sales | $625.00 20 hr ago | $700.00 | Group L - June 17, 2026 BMO Field, Toronto CAT2 Supply:98 circulating out of 102 Volume: $6,483 in 12 sales | |
| CAT3 | $185.00 | $14,368 43 sales | $497.00 Mar 25 | $500.00 | CAT3 Supply:304 circulating out of 354 Volume: $14,368 in 43 sales | ||||
M22 England vs. Croatia June 17, 2026 | Dallas AT&T Stadium | Group L | CAT1 | $445.00 | $66,090 49 sales | $1,499.69 5 day ago | $1,648.00 | Group L - June 17, 2026 AT&T Stadium, Dallas CAT1 Supply:550 circulating out of 782 Volume: $66,090 in 49 sales | |
| CAT2 | $335.00 | $70,865 73 sales | $1,189.00 2 day ago | $1,185.00 | CAT2 Supply:495 circulating out of 652 Volume: $70,865 in 73 sales | ||||
M23 Portugal vs. DR Congo June 17, 2026 | Houston NRG Stadium | Group K | CAT1 | $410.00 | $154,706 176 sales | $950.00 11 hr ago | $979.00 | Group K - June 17, 2026 NRG Stadium, Houston CAT1 Supply:2,067 circulating out of 3,090 Volume: $154,706 in 176 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $20,070 25 sales | $879.00 15 hr ago | $919.00 | CAT2 Supply:169 circulating out of 174 Volume: $20,070 in 25 sales | ||||
M24 Uzbekistan vs. Colombia June 17, 2026 | Mexico City Estadio Azteca | Group K | CAT1 | $480.00 | $11,513 9 sales | $1,995.00 Jan 24 | $1,700.00 | Group K - June 17, 2026 Estadio Azteca, Mexico City CAT1 Supply:201 circulating out of 267 Volume: $11,513 in 9 sales | |
| CAT2 | $375.00 | $14,850 15 sales | $1,099.00 Mar 25 | $1,400.00 | CAT2 Supply:100 circulating out of 132 Volume: $14,850 in 15 sales | ||||
M25 Czech Republic vs. South Africa June 18, 2026 | Atlanta Mercedes-Benz Stadium | Group A | CAT1 | $410.00 | $2,470 5 sales | $550.00 Mar 25 | $590.00 | Group A - June 18, 2026 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta CAT1 Supply:187 circulating out of 209 Volume: $2,470 in 5 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $11,015 33 sales | $397.00 1 day ago | $400.00 | CAT2 Supply:291 circulating out of 432 Volume: $11,015 in 33 sales | ||||
M26 Switzerland vs. Bosnia June 18, 2026 | Los Angeles SoFi Stadium | Group B | CAT1 | $620.00 | $24,906 35 sales | $849.00 2 day ago | $850.00 | Group B - June 18, 2026 SoFi Stadium, Los Angeles CAT1 Supply:429 circulating out of 484 Volume: $24,906 in 35 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $20,212 34 sales | $500.00 1 day ago | $685.00 | CAT2 Supply:413 circulating out of 756 Volume: $20,212 in 34 sales | ||||
M27 Canada vs. Qatar June 18, 2026 | Vancouver BC Place | Group B | CAT1 | $540.00 | $6,154 8 sales | $985.00 Mar 20 | $900.00 | Group B - June 18, 2026 BC Place, Vancouver CAT1 Supply:180 circulating out of 206 Volume: $6,154 in 8 sales | |
| CAT2 | $455.00 | $5,346 9 sales | $750.00 3 day ago | $810.00 | CAT2 Supply:297 circulating out of 334 Volume: $5,346 in 9 sales | ||||
M28 Mexico vs. Korea Republic June 18, 2026 | Guadalajara Estadio Akron | Group A | CAT1 | $525.00 | $36,588 13 sales | $3,000.00 20 hr ago | $3,298.99 | Group A - June 18, 2026 Estadio Akron, Guadalajara CAT1 Supply:990 circulating out of 1,075 Volume: $36,588 in 13 sales | |
| CAT2 | $405.00 | $25,599 11 sales | $2,899.00 1 day ago | $2,899.00 | CAT2 Supply:515 circulating out of 612 Volume: $25,599 in 11 sales | ||||
M29 Brazil vs. Haiti June 19, 2026 | Philadelphia Lincoln Financial Field | Group C | CAT1 | $445.00 | $72,539 76 sales | $990.00 23 hr ago | $1,100.00 | Group C - June 19, 2026 Lincoln Financial Field, Philadelphia CAT1 Supply:680 circulating out of 888 Volume: $72,539 in 76 sales | |
| CAT2 | $360.00 | $15,959 19 sales | $999.00 6 hr ago | $999.00 | CAT2 Supply:136 circulating out of 160 Volume: $15,959 in 19 sales | ||||
M30 Scotland vs. Morocco June 19, 2026 | Boston Gillette Stadium | Group C | CAT1 | $410.00 | $62,975 77 sales | $850.00 3 hr ago | $900.00 | Group C - June 19, 2026 Gillette Stadium, Boston CAT1 Supply:858 circulating out of 1,326 Volume: $62,975 in 77 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $82,957 125 sales | $820.00 1 day ago | $849.00 | CAT2 Supply:600 circulating out of 658 Volume: $82,957 in 125 sales | ||||
M31 Turkey vs. Paraguay June 19, 2026 | San Francisco Bay Area Levi's Stadium | Group D | CAT1 | $620.00 | $14,382 21 sales | $780.00 3 day ago | $949.00 | Group D - June 19, 2026 Levi's Stadium, San Francisco Bay Area CAT1 Supply:304 circulating out of 540 Volume: $14,382 in 21 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $17,612 36 sales | $680.00 11 hr ago | $799.00 | CAT2 Supply:336 circulating out of 360 Volume: $17,612 in 36 sales | ||||
M32 USA vs. Australia June 19, 2026 | Seattle Lumen Field | Group D | CAT1 | $605.00 | $89,843 54 sales | $1,745.00 2 day ago | $1,775.00 | Group D - June 19, 2026 Lumen Field, Seattle CAT1 Supply:588 circulating out of 657 Volume: $89,843 in 54 sales | |
| CAT2 | $470.00 | $40,630 38 sales | $1,050.00 Mar 28 | $1,399.69 | CAT2 Supply:559 circulating out of 734 Volume: $40,630 in 38 sales | ||||
M33 Germany vs. Ivory Coast June 20, 2026 | Toronto BMO Field | Group E | CAT2 | $390.00 | $11,041 11 sales | $1,200.00 1 day ago | $1,245.00 | Group E - June 20, 2026 BMO Field, Toronto CAT2 Supply:99 circulating out of 104 Volume: $11,041 in 11 sales | |
| CAT3 | $185.00 | $43,040 64 sales | $950.00 19 hr ago | $950.00 | CAT3 Supply:417 circulating out of 506 Volume: $43,040 in 64 sales | ||||
M34 Ecuador vs. Curaçao June 20, 2026 | Kansas City Arrowhead Stadium | Group E | CAT1 | $410.00 | $17,514 40 sales | $480.00 1 day ago | $500.00 | Group E - June 20, 2026 Arrowhead Stadium, Kansas City CAT1 Supply:339 circulating out of 530 Volume: $17,514 in 40 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $12,364 36 sales | $400.00 1 day ago | $449.00 | CAT2 Supply:148 circulating out of 156 Volume: $12,364 in 36 sales | ||||
M35 Netherlands vs. Sweden June 20, 2026 | Houston NRG Stadium | Group F | CAT1 | $410.00 | $90,871 151 sales | $700.00 4 hr ago | $735.00 | Group F - June 20, 2026 NRG Stadium, Houston CAT1 Supply:2,066 circulating out of 3,064 Volume: $90,871 in 151 sales | |
| CAT2 | $330.00 | $12,297 23 sales | $770.00 2 day ago | $775.00 | CAT2 Supply:153 circulating out of 176 Volume: $12,297 in 23 sales | ||||
M36 Tunisia vs. Japan June 20, 2026 | Monterrey Estadio BBVA | Group F | CAT1 | $390.00 | $18,040 30 sales | $880.00 2 day ago | $980.00 | Group F - June 20, 2026 Estadio BBVA, Monterrey CAT1 Supply:450 circulating out of 534 Volume: $18,040 in 30 sales | |
M37 Uruguay vs. Cabo Verde June 21, 2026 | Miami Hard Rock Stadium | Group H | CAT1 | $445.00 | $36,437 99 sales | $489.00 1 day ago | $489.00 | Group H - June 21, 2026 Hard Rock Stadium, Miami CAT1 Supply:1,048 circulating out of 1,513 Volume: $36,437 in 99 sales | |
| CAT2 | $380.00 | $8,111 24 sales | $440.00 1 day ago | $429.00 | CAT2 Supply:143 circulating out of 155 Volume: $8,111 in 24 sales | ||||
M38 Spain vs. Saudi Arabia June 21, 2026 | Atlanta Mercedes-Benz Stadium | Group H | CAT1 | $410.00 | $18,486 21 sales | $900.00 21 hr ago | $900.00 | Group H - June 21, 2026 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta CAT1 Supply:281 circulating out of 333 Volume: $18,486 in 21 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $15,149 25 sales | $500.00 2 day ago | $875.00 | CAT2 Supply:240 circulating out of 438 Volume: $15,149 in 25 sales | ||||
M39 Belgium vs. IR Iran June 21, 2026 | Los Angeles SoFi Stadium | Group G | CAT1 | $620.00 | $29,605 37 sales | $574.00 2 day ago | $570.00 | Group G - June 21, 2026 SoFi Stadium, Los Angeles CAT1 Supply:488 circulating out of 564 Volume: $29,605 in 37 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $15,096 29 sales | $385.00 15 hr ago | $460.00 | CAT2 Supply:476 circulating out of 760 Volume: $15,096 in 29 sales | ||||
M40 New Zealand vs. Egypt June 21, 2026 | Vancouver BC Place | Group G | CAT1 | $440.00 | $3,033 5 sales | $520.00 3 day ago | $525.00 | Group G - June 21, 2026 BC Place, Vancouver CAT1 Supply:177 circulating out of 184 Volume: $3,033 in 5 sales | |
| CAT2 | $375.00 | $1,898 4 sales | $399.00 Dec 19 25 | $500.00 | CAT2 Supply:154 circulating out of 314 Volume: $1,898 in 4 sales | ||||
M41 Norway vs. Senegal June 22, 2026 | New York New Jersey MetLife Stadium | Group I | CAT1 | $620.00 | $51,526 93 sales | $685.00 1 day ago | $679.00 | Group I - June 22, 2026 MetLife Stadium, New York New Jersey CAT1 Supply:951 circulating out of 1,452 Volume: $51,526 in 93 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $12,657 27 sales | $600.00 1 day ago | $600.00 | CAT2 Supply:142 circulating out of 158 Volume: $12,657 in 27 sales | ||||
M42 France vs. Iraq June 22, 2026 | Philadelphia Lincoln Financial Field | Group I | CAT1 | $445.00 | $43,968 63 sales | $790.00 22 hr ago | $800.00 | Group I - June 22, 2026 Lincoln Financial Field, Philadelphia CAT1 Supply:564 circulating out of 870 Volume: $43,968 in 63 sales | |
| CAT2 | $335.00 | $10,543 20 sales | $650.00 Mar 24 | $699.00 | CAT2 Supply:142 circulating out of 168 Volume: $10,543 in 20 sales | ||||
M43 Argentina vs. Austria June 22, 2026 | Dallas AT&T Stadium | Group J | CAT1 | $445.00 | $55,775 37 sales | $1,590.00 5 hr ago | $1,569.00 | Group J - June 22, 2026 AT&T Stadium, Dallas CAT1 Supply:625 circulating out of 799 Volume: $55,775 in 37 sales | |
| CAT2 | $335.00 | $54,979 47 sales | $1,499.00 3 hr ago | $2,000.00 | CAT2 Supply:404 circulating out of 652 Volume: $54,979 in 47 sales | ||||
M44 Jordan vs. Algeria June 22, 2026 | San Francisco Bay Area Levi's Stadium | Group J | CAT1 | $620.00 | $3,527 8 sales | $449.00 1 day ago | $466.00 | Group J - June 22, 2026 Levi's Stadium, San Francisco Bay Area CAT1 Supply:329 circulating out of 512 Volume: $3,527 in 8 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $10,783 30 sales | $295.00 13 hr ago | $320.00 | CAT2 Supply:332 circulating out of 352 Volume: $10,783 in 30 sales | ||||
M45 England vs. Ghana June 23, 2026 | Boston Gillette Stadium | Group L | CAT1 | $410.00 | $68,274 75 sales | $975.00 1 day ago | $975.00 | Group L - June 23, 2026 Gillette Stadium, Boston CAT1 Supply:904 circulating out of 1,344 Volume: $68,274 in 75 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $52,163 74 sales | $900.00 21 hr ago | $900.00 | CAT2 Supply:533 circulating out of 656 Volume: $52,163 in 74 sales | ||||
M46 Panama vs. Croatia June 23, 2026 | Toronto BMO Field | Group L | CAT2 | $405.00 | $7,887 11 sales | $800.00 1 day ago | $995.00 | Group L - June 23, 2026 BMO Field, Toronto CAT2 Supply:101 circulating out of 102 Volume: $7,887 in 11 sales | |
| CAT3 | $195.00 | $19,529 36 sales | $800.00 2 day ago | $865.00 | CAT3 Supply:307 circulating out of 370 Volume: $19,529 in 36 sales | ||||
M47 Portugal vs. Uzbekistan June 23, 2026 | Houston NRG Stadium | Group K | CAT1 | $410.00 | $138,638 171 sales | $960.00 14 hr ago | $960.00 | Group K - June 23, 2026 NRG Stadium, Houston CAT1 Supply:2,065 circulating out of 3,082 Volume: $138,638 in 171 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $8,264 11 sales | $850.00 3 hr ago | $850.00 | CAT2 Supply:171 circulating out of 183 Volume: $8,264 in 11 sales | ||||
M48 Colombia vs. DR Congo June 23, 2026 | Guadalajara Estadio Akron | Group K | CAT1 | $405.00 | $11,305 9 sales | $1,500.00 5 day ago | $1,499.00 | Group K - June 23, 2026 Estadio Akron, Guadalajara CAT1 Supply:244 circulating out of 264 Volume: $11,305 in 9 sales | |
| CAT2 | $315.00 | $5,309 5 sales | $1,095.00 4 day ago | N/A | CAT2 Supply:182 circulating out of 216 Volume: $5,309 in 5 sales | ||||
M49 Scotland vs. Brazil June 24, 2026 | Miami Hard Rock Stadium | Group C | CAT1 | $445.00 | $158,346 114 sales | $1,690.00 6 hr ago | $1,690.00 | Group C - June 24, 2026 Hard Rock Stadium, Miami CAT1 Supply:1,060 circulating out of 1,514 Volume: $158,346 in 114 sales | |
| CAT2 | $360.00 | $40,171 33 sales | $1,700.00 1 day ago | $1,670.00 | CAT2 Supply:144 circulating out of 162 Volume: $40,171 in 33 sales | ||||
M50 Morocco vs. Haiti June 24, 2026 | Atlanta Mercedes-Benz Stadium | Group C | CAT1 | $410.00 | $14,096 26 sales | $600.00 16 hr ago | $600.00 | Group C - June 24, 2026 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta CAT1 Supply:273 circulating out of 287 Volume: $14,096 in 26 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $10,058 31 sales | $395.00 14 hr ago | $400.00 | CAT2 Supply:201 circulating out of 358 Volume: $10,058 in 31 sales | ||||
M51 Canada vs. Switzerland June 24, 2026 | Vancouver BC Place | Group B | CAT1 | $540.00 | $10,661 10 sales | $1,250.00 Mar 24 | $1,200.00 | Group B - June 24, 2026 BC Place, Vancouver CAT1 Supply:262 circulating out of 284 Volume: $10,661 in 10 sales | |
| CAT2 | $455.00 | $10,696 13 sales | $750.00 10 hr ago | $911.00 | CAT2 Supply:220 circulating out of 254 Volume: $10,696 in 13 sales | ||||
M52 Bosnia vs. Qatar June 24, 2026 | Seattle Lumen Field | Group B | CAT1 | $410.00 | $17,058 31 sales | $650.00 2 day ago | $650.00 | Group B - June 24, 2026 Lumen Field, Seattle CAT1 Supply:375 circulating out of 532 Volume: $17,058 in 31 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $2,788 8 sales | $495.00 2 day ago | $599.00 | CAT2 Supply:137 circulating out of 152 Volume: $2,788 in 8 sales | ||||
M53 Mexico vs. Czech Republic June 24, 2026 | Mexico City Estadio Azteca | Group A | CAT1 | $630.00 | $36,499 12 sales | $3,600.00 1 day ago | $3,999.00 | Group A - June 24, 2026 Estadio Azteca, Mexico City CAT1 Supply:570 circulating out of 656 Volume: $36,499 in 12 sales | |
| CAT2 | $490.00 | $0 0 sales | N/A | N/A | CAT2 Supply:96 circulating out of 103 Volume: $0 in 0 sales | ||||
M54 South Africa vs. Korea Republic June 24, 2026 | Monterrey Estadio BBVA | Group A | CAT1 | $390.00 | $11,508 25 sales | $450.00 2 day ago | $980.00 | Group A - June 24, 2026 Estadio BBVA, Monterrey CAT1 Supply:433 circulating out of 502 Volume: $11,508 in 25 sales | |
M55 Curaçao vs. Ivory Coast June 25, 2026 | Philadelphia Lincoln Financial Field | Group E | CAT1 | $445.00 | $11,811 38 sales | $350.00 19 hr ago | $352.00 | Group E - June 25, 2026 Lincoln Financial Field, Philadelphia CAT1 Supply:503 circulating out of 808 Volume: $11,811 in 38 sales | |
| CAT2 | $335.00 | $7,858 28 sales | $299.00 1 day ago | $299.00 | CAT2 Supply:148 circulating out of 158 Volume: $7,858 in 28 sales | ||||
M56 Ecuador vs. Germany June 25, 2026 | New York New Jersey MetLife Stadium | Group E | CAT1 | $620.00 | $94,057 82 sales | $1,100.00 8 hr ago | $1,399.00 | Group E - June 25, 2026 MetLife Stadium, New York New Jersey CAT1 Supply:920 circulating out of 1,422 Volume: $94,057 in 82 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $14,540 14 sales | $1,150.00 Mar 25 | $1,290.00 | CAT2 Supply:144 circulating out of 164 Volume: $14,540 in 14 sales | ||||
M57 Japan vs. Sweden June 25, 2026 | Dallas AT&T Stadium | Group F | CAT1 | $445.00 | $15,698 24 sales | $799.00 2 day ago | $799.00 | Group F - June 25, 2026 AT&T Stadium, Dallas CAT1 Supply:660 circulating out of 786 Volume: $15,698 in 24 sales | |
| CAT2 | $335.00 | $20,091 38 sales | $688.24 2 day ago | $693.00 | CAT2 Supply:410 circulating out of 652 Volume: $20,091 in 38 sales | ||||
M58 Tunisia vs. Netherlands June 25, 2026 | Kansas City Arrowhead Stadium | Group F | CAT1 | $410.00 | $667 1 sale | $666.69 3 day ago | $480.00 | Group F - June 25, 2026 Arrowhead Stadium, Kansas City CAT1 Supply:265 circulating out of 450 Volume: $667 in 1 sale | |
| CAT2 | $310.00 | $7,950 18 sales | $530.00 3 hr ago | $549.00 | CAT2 Supply:149 circulating out of 154 Volume: $7,950 in 18 sales | ||||
M59 USA vs. Turkey June 25, 2026 | Los Angeles SoFi Stadium | Group D | CAT1 | $910.00 | $91,990 71 sales | $1,650.00 6 hr ago | $1,649.00 | Group D - June 25, 2026 SoFi Stadium, Los Angeles CAT1 Supply:847 circulating out of 996 Volume: $91,990 in 71 sales | |
| CAT2 | $750.00 | $39,170 37 sales | $1,200.00 15 hr ago | $1,229.00 | CAT2 Supply:365 circulating out of 654 Volume: $39,170 in 37 sales | ||||
M60 Paraguay vs. Australia June 25, 2026 | San Francisco Bay Area Levi's Stadium | Group D | CAT1 | $620.00 | $5,699 9 sales | $699.69 Mar 28 | $690.00 | Group D - June 25, 2026 Levi's Stadium, San Francisco Bay Area CAT1 Supply:304 circulating out of 530 Volume: $5,699 in 9 sales | |
| CAT2 | $465.00 | $13,719 28 sales | $550.00 Mar 27 | $549.00 | CAT2 Supply:336 circulating out of 360 Volume: $13,719 in 28 sales | ||||
M61 Norway vs. France June 26, 2026 | Boston Gillette Stadium | Group I | CAT1 | $410.00 | $58,653 57 sales | $1,200.00 3 hr ago | $1,220.00 | Group I - June 26, 2026 Gillette Stadium, Boston CAT1 Supply:936 circulating out of 1,332 Volume: $58,653 in 57 sales | |
| CAT2 | $310.00 | $63,892 79 sales | $989.00 20 hr ago | $989.00 | CAT2 Supply:576 circulating out of 656 Volume: $63,892 in 79 sales | ||||
